Est-ce que la préparation du remplacement d’un salarié peut-il être considéré comme un licenciement ?
Non !…
A la suite de l'augmentation du Smic de 1,18 % en janvier 2026 portant son montant horaire brut à 12,02 euros, les partenaires sociaux de la branche du particulier employeur ont revalorisé le 5 février 2026 les minima conventionnels applicables aux salariés du particulier employeur.
Vous voudrez bien trouver ci-dessous la grille des salaires minimum conventionnels bruts négociée :
| Niveau | Salaire horaire brut (€) | Salaire mensuel brut (€) | Majoration (%) | Salaire horaire avec majoration (€) | Salaire mensuel avec majoration (€) |
| I | 12,61 | 2194,14 | 4 | 13,11 | 2281,14 |
| II | 12,74 | 2216,76 | 4 | 13,25 | 2305,5 |
| III | 12,89 | 2242,86 | 4 | 13,41 | 2333,34 |
| IV | 13,08 | 2275,92 | 4 | 13,6 | 2366,4 |
| V | 13,28 | 2310,72 | 5 | 13,94 | 2425,56 |
| VI | 13,8 | 2401,2 | 5 | 14,49 | 2521,26 |
| VII | 14,11 | 2455,14 | |||
| VIII | 14,52 | 2526,48 | |||
| IX | 15,29 | 2660,46 | |||
| X | 16,12 | 2804,88 | |||
| XI | 17,06 | 2968,44 | |||
| XII | 18,07 | 3144,18 |
Pour information, cette grille n’ayant pas fait l’objet d’une extension de la part des services du Ministère du Travail, elle n’est pas applicable. Vous devrez donc continuer d’appliquer a minima la grille conventionnelle du 25 novembre 2024.
Consulter l’avenant relatif à l’extension d’un avenant à une annexe à la convention collective de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l’emploi à domicile : https://urls.fr/VKs-gb
Consulter la grille…